(截止2003年1月22日)
排名 球员 球队 场次 总得分 平均得分
1 特雷西·麦克格雷迪 奥兰多魔术 37 1110 30.0
2 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人 40 1108 27.7
3 艾伦·艾弗森 费城76人队 41 1111 27.1
4 沙奎克·奥尼尔 洛杉矶湖人 28 736 26.3
5 保罗·皮尔斯 波士顿凯尔特人 41 1057 25.8
排名 球员 球队 场次 总篮板球 平均篮板球
1 本·华莱士 底特律活塞 38 574 15.1
2 凯文·加内特 明尼苏达森林狼 41 533 13.0
3 蒂姆·邓肯 圣安东尼奥马刺 40 495 12.4
4 艾尔顿·布兰德 洛杉矶快船 38 433 11.4
5 布莱恩·格兰特 迈阿密热 41 450 11.0
23 姚明 休斯顿火箭 39 312 8.0
排名 球员 球队 投中次数 投篮次数 投篮命中率
1 沙奎克·奥尼尔 洛杉矶湖人 279 502 .556
2 卡洛斯·布泽尔 克里夫兰骑士 154 279 .552
3 里查德·杰弗逊 新泽西网 222 413 .538
4 安德雷·基里连科 尤他爵士 153 285 .537
5 姚明 休斯顿火箭 183 351 .521
排名 球员 球队 场次 总助攻 平均助攻
1 加里·佩顿 西雅图超音速 39 360 9.2
2 贾森·基德 新泽西网 40 347 8.7
3 史蒂芬·马布里 凤凰城太阳 41 334 8.1
4 约翰·斯托克顿 尤他爵士 40 305 7.6
4 贾马尔·廷斯利 印地安那步行者 38 287 7.6
排名 球员 球队 场次 总抢断 平均抢断
1 道格·克里斯蒂 萨克拉门托国王 39 110 2.82
2 艾伦·艾弗森 费城76人 41 106 2.59
3 贾森·基德 新泽西网 40 93 2.33
4 罗恩·阿特斯特 印地安那步行者 37 84 2.27
5 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人 40 89 2.23
排名 球员 球队 场次 总盖帽 平均盖帽
1 蒂姆·邓肯 圣安东尼奥马刺 40 120 3.00
2 肖恩·布拉德利 达拉斯小牛 38 106 2.79
3 本·华莱士 底特律活塞 38 105 2.76
4 艾尔顿·布兰德 洛杉矶快船 38 102 2.68
5 西奥·拉特里夫 亚特兰大鹰 40 105 2.63
12 姚明 休斯顿火箭 39 81 2.08